GUIDES & COMPARISON
產品對比與指南
地板產品對比表
對比不同地板類型的性能、價格和適用場景,幫助您做出最佳選擇。
| 功能特性 | SPC 石塑地板 | 實木地板 | 複合木地板 | 戶外木地板 |
|---|---|---|---|---|
| 防水性能 | ✓ 100% 防水 | ✗ 不防水 | ✓ 防潮 | ✓ 100% 防水 |
| 耐磨等級 | AC3-AC4 | 高 | AC3 | R11 防滑 |
| 安裝時間 | 快(1-2天) | 中(2-3天) | 快(1天) | 中(2-3天) |
| 價格範圍 | HK$25-60/sqft | HK$150-300/sqft | HK$100-180/sqft | HK$120-200/sqft |
| 保養難度 | 簡單 | 複雜 | 簡單 | 中等 |
| 使用壽命 | 10-15年 | 20-30年 | 10-15年 | 15-20年 |
| 適合場景 | 全場景 | 住宅 | 住宅/辦公 | 露台/天台 |
